Sirius des Vaux Rouges Brevet Ring LOF 030788/04283 11/18/1981 Noir et Feu CHP 672 Dys A Elite A | CHCS 83 CH Suisse 86 Rocroi de Mavourneen LOF 027339/03617 8/25/1980 Noir et Feu BXD 083 Dys A Elite B | Illois de Mavourneen LOF 013091/01266 Elite B | Snobi (SAUVIGNAC – 010172) |
Riette de Mavourneen | |||
Lorette des Quatre Neufs LOF 014904/01296 Elite A | CHCS 76 CHIB Uriage de Mavourneen Ring 2 | ||
Ilda du Val du Tremblay (73) | |||
Polka des Vaux Rouges LOF 024457/03072 Noir et Feu BCN 605 Dys C Elite B | CHCS 78 Luron du Domaine de Villon Brevet Ring LOF 015969/01748 Dys C Elite A | Vicking (MARTINI) Ring 3 | |
Iris de Septeuil | |||
Vanda du Bon Gardien LOF 012635/00991 | Surcouf du Petit Simoura | ||
Rina (1) | |||
Alma du Pommier du Pain LOF 043776/06580 12/3/1985 Noir et Feu GHY 039 Dys A Elite B | CHCS 84 CHIB Roi du Ru d’Oly Ring 3 LOF 027714/03781 11/11/1980 Noir et Feu CCA 633 Dys A Elite A | Malik (KERFRIDEN – 016701) Brevet Ring LOF 016701/02026 Dys A Elite B | Quibus de la Blanchardiere Brevet Ring |
Izarra de l’Avenue des Druides | |||
Usane de la Plaine de France LOF 011318/00748 Elite B | Quartz du Petit Simoura | ||
Sofy de l’Avenue des Druides | |||
CHCS 87 Ulma de Montglane LOF 034843/05005 2/17/1983 Noir et Feu EHJ 057 Dys A Elite A | CHCS 78 Luron du Domaine de Villon Brevet Ring LOF 015969/01748 Dys C Elite A | Vicking (MARTINI) Ring 3 | |
Iris de Septeuil | |||
Phrygie de Montglane LOF 025544/03522 Dys A Elite B | CHCS CH Lux Titus du Val du Tremblay Brevet Ring | ||
Norvege du Val du Tremblay |