CHCS CH World Jody de la Cite des Grands Feux (CH) LOF 074831/11200 7/5/1994 Noir et Feu RXM 507 Dys A Elite A | CHCS 90 Vauban (KERFRIDEN – 037881) LOF 037881/05624 4/12/1984 Noir et Feu EUT 037 Dys A Elite A | CHCS 84 CHIB Roi du Ru d’Oly Ring 3 LOF 027714/03781 Dys A Elite A | Malik (KERFRIDEN – 016701) Brevet Ring |
Usane de la Plaine de France | |||
Orka (023707) LOF 023707/02725 Confirme | CHCS CH Lux Titus du Val du Tremblay Brevet Ring | ||
Judith des Marais Perdus | |||
Duel de Noblequest LOF 054709/09028 12/13/1988 Noir et Feu JYF 258 Dys A Elite B | Adam’s de la Cite des Grands Feux Ring 2 LOF 042322/06230 Dys B Elite A | CHCS 84 CHIB Roi du Ru d’Oly Ring 3 | |
Utine du Ru d’Oly | |||
Tosca (HANNEQUART – 031915 – 82) LOF 031915/04887 Excellent | CHIB Phoebus (SOULIER – 023437) Ring 2, RCI 1 | ||
Ocarina des Genevriers | |||
CHCS 98 CHIB/BEL/NL/FIN/LUX/VDH/WW Sandy de l’Amouraudiere IPO 1 LOSH 0750953 11/29/1994 Noir et Feu 6I158S Dys A Elite A | Harki de la Caste du Clos Thomas Ring 1 LOF 066998 4/18/1992 Noir et Feu 1er Choix | CHT Ring Ce de la Cite des Grands Feux Selectif 90/91 LOF 051645/08647 Dys A Elite A | Adam’s de la Cite des Grands Feux Ring 2 |
Vaska de la Foret Vilcena Brevet | |||
Cleo (PARENTIN – 048239) LOF 048239/07910 Dys A 1er Choix | Axel des Genevriers | ||
Altesse (040154) | |||
CH LUX/NL Puce de l’Amouraudiere LOSH 0677605 Noir et Feu | LUX/BEL CH Emir de la Loutre Noire RCI ABC 3, SchH 3 LOF 056935 Dys B Excellent | Sirius des Vaux Rouges Brevet Ring | |
Alma du Pommier du Pain | |||
Noralie de l’Amouraudiere LOSH 0637966 | Buck de la Ferme du Mesnil | ||
Melba de l’Amouraudiere |