LUX/BEL CH Emir de la Loutre Noire RCI ABC 3, SchH 3 LOF 056935 8/12/1989 Noir et Feu Dys B Excellent | Sirius des Vaux Rouges Brevet Ring LOF 030788/04283 11/18/1981 Noir et Feu CHP 672 Dys A Elite A | CHCS 83 CH Suisse 86 Rocroi de Mavourneen LOF 027339/03617 Dys A Elite B | Illois de Mavourneen |
Lorette des Quatre Neufs | |||
Polka des Vaux Rouges LOF 024457/03072 Dys C Elite B | CHCS 78 Luron du Domaine de Villon Brevet Ring | ||
Vanda du Bon Gardien | |||
Alma du Pommier du Pain LOF 043776/06580 12/3/1985 Noir et Feu GHY 039 Dys A Elite B | CHCS 84 CHIB Roi du Ru d’Oly Ring 3 LOF 027714/03781 Dys A Elite A | Malik (KERFRIDEN – 016701) Brevet Ring | |
Usane de la Plaine de France | |||
CHCS 87 Ulma de Montglane LOF 034843/05005 Dys A Elite A | CHCS 78 Luron du Domaine de Villon Brevet Ring | ||
Phrygie de Montglane | |||
CHIB/BEL/LUX/NL/VDH/SWED/SWISS/WW 02 Vicki de l’Amouraudiere IPO 1 LOSH 0811601 11/17/1997 Noir et Feu 7J951V Dys A Recommande DNA | CHCS CH World Jody de la Cite des Grands Feux (CH) LOF 074831/11200 7/5/1994 Noir et Feu RXM 507 Dys A Elite A | CHCS 90 Vauban (KERFRIDEN – 037881) LOF 037881/05624 Dys A Elite A | CHCS 84 CHIB Roi du Ru d’Oly Ring 3 |
Orka (023707) | |||
Duel de Noblequest LOF 054709/09028 Dys A Elite B | Adam’s de la Cite des Grands Feux Ring 2 | ||
Tosca (HANNEQUART – 031915 – 82) | |||
CHCS 98 CHIB/BEL/NL/FIN/LUX/VDH/WW Sandy de l’Amouraudiere IPO 1 LOSH 0750953 11/29/1994 Noir et Feu 6I158S Dys A Elite A DNA | Harki de la Caste du Clos Thomas Ring 1 LOF 066998 1er Choix | CHT Ring Ce de la Cite des Grands Feux Selectif 90/91 | |
Cleo (PARENTIN – 048239) | |||
CH LUX/NL Puce de l’Amouraudiere LOSH 0677605 | LUX/BEL CH Emir de la Loutre Noire RCI ABC 3, SchH 3 | ||
Noralie de l’Amouraudiere |